AGCEpoch 1969
CSMPadLatitude 28.5217969
CSMPadLongitude -80.5612465
LMPadLatitude 28.531445
LMPadLongitude -80.565077
MCCLEX 3431
MCCLRF 1735
MCCLXS 3573
MCTVEN 0.0
MHVCCG 0 22500.000000 984.107010 -2.597232 7.761385
MHVCCG 1 23000.000000 981.045040 -2.298463 7.625770
MHVCCG 2 23500.000000 978.175846 -2.012407 7.495925
MHVCCG 3 24000.000000 975.487348 -1.738271 7.371491
MHVCCG 4 24500.000000 972.968453 -1.475323 7.252136
MHVCCG 5 25000.000000 970.608955 -1.222894 7.137554
MHVCCG 6 25500.000000 968.399450 -0.980363 7.027467
MHVCCG 7 26000.000000 966.331254 -0.747161 6.921613
MHVCCG 8 26500.000000 964.396342 -0.522759 6.819754
MHVCCG 9 27000.000000 962.587282 -0.306668 6.721667
MHVCCG 10 27500.000000 960.897183 -0.098435 6.627147
MHVCCG 11 28000.000000 959.319644 0.102361 6.536003
MHVCCG 12 28500.000000 957.848716 0.296112 6.448057
MHVCCG 13 29000.000000 956.478860 0.483182 6.363144
MHVCCG 14 29500.000000 955.204910 0.663910 6.281109
MHVCCG 15 30000.000000 954.022048 0.838614 6.201808
MHVCCG 16 30500.000000 952.925768 1.007590 6.125108
MHVCCG 17 31000.000000 951.911858 1.171115 6.050881
MHVCCG 18 31500.000000 950.976372 1.329449 5.979011
MHVCCG 19 32000.000000 950.115612 1.482835 5.909387
MHVCCG 20 32500.000000 949.326104 1.631502 5.841906
MHVCCG_N 21
